|
dorisk tolkning
|2 5 |2 5 |
|5 |5 |
|2 5 |2 5 |
|5 |5 |
|7 |6d |
|7 |6d/3|
|
|
melodi ungefär:
|2 645 |2 645 43 |
|2 645 | ↑21♭6 54 |
|2 645 |2 645 43 |
|2 645 | ↑2165424|
| 767 | ↑216
|
|
eolisk tolkning
|6 2d |6 2d |
|2d |2d |
|6 2d |6 2d |
|2d |2d |
|4 |3d |
|4 |3d |
|
melodi ungefär:
|6 312 |6 312 17 |
|6 312 | ↑65♭3 21 |
|6 312 |6 312 17 |
|6 312 | ↑6532171|
| 434 | ↑653
| 434 | ↑6♯53
|
|